產(chǎn)品中心
PRODUCT
工程設(shè)備技術(shù)規(guī)格
(1)GNSS信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)器
GNSS-SHJJZFXT001 系列可以接收室外 GPS/北斗 BD/GLONASS 等一種或者多種衛(wèi)星信號(hào),經(jīng)濾波、放大、信號(hào)分配、信號(hào)調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)發(fā)等環(huán)節(jié),把衛(wèi)星信號(hào)轉(zhuǎn)入室內(nèi)或其它衛(wèi)星信號(hào)偏弱(不能到達(dá))的地方,使得各項(xiàng)測(cè)試工作在室內(nèi)即可正常完成。GNSS-SHJJZFXT001 系列具有功耗低,安裝簡(jiǎn)單,信號(hào)穩(wěn)定且增益可調(diào)等特點(diǎn)。
轉(zhuǎn)發(fā)器主機(jī)配置參數(shù) | |
頻率(MHz) | GNSS全頻段 |
增益(dB) | 47±1 |
程控衰減(dB) | 0~31 |
噪聲系數(shù)(dB) | <2.0 |
阻抗(Ω) | 50 |
駐波比(VSWR) | <2.0 |
信號(hào)輸出 | 2組 |
接口類(lèi)型 | N-K(輸入);N-K(輸出) |
供電電壓(V) | 110-240V AC |
工作溫度(℃) | -30~+85 |
(2)GNSS全頻段扼流圈天線(天線可選配)
電氣性能指標(biāo) | |
頻帶(MHz) | 1551-1612/1166-1278 |
極化 | 右旋圓極化 |
增益(dB) | 仰角90°≥6.5 仰角20°≥0 |
軸比 | 仰角90°≤1.5 仰角15°≤5 |
前后比 | ±60°≥25dB |
相位中心(mm) | <2 |
LNA增益(dB) | 50±1 |
駐波比VSWR | <1.5:1 |
噪聲系數(shù)(帶前置濾波器)(dB) | <1.5 |
直流供電(V) | 3.3-18 |
工作電壓(mA) | <65 |
機(jī)械特性 | |
接頭形式 | TNC母頭 |
支撐結(jié)構(gòu) | 5/8 Inch thred |
天線罩材料 | 玻璃鋼 |
天線顏色 | 白色 |
天線尺寸(mm) | Φ380×310mm |
工作相對(duì)濕度 | 90% |
工作溫度(℃) | -55~+85 |
重量(Kg) | ≤8 |
儲(chǔ)存溫度(℃) | -55~+12 |
使用環(huán)境 | 室外 Outdoor |
(3)多頻發(fā)射天線
電氣性能指標(biāo) | |
頻帶(MHz) | 1557MHz~1612MHz 1197MHz~1278MHz |
極化 | 右旋圓極化 |
天線增益(dB) | 仰角90°≥5 仰角20°≥0 仰角10°≥-3 |
軸比(dB) | 仰角 90 °≤3 仰角 15 °≤5 |
前后比(dB) | ±60 °≥15 |
輸入阻抗 | 50 |
駐波比VSWR | <2.0:1 |
機(jī)械特性 | |
接頭形式 | TNC母頭 |
天線顏色 | 上白下藍(lán) |
天線尺寸(mm) | Φ145×58 |
工作相對(duì)濕度 | 90% |
工作溫度(℃) | 40~+70 |
重量(Kg) | 0.3 |
儲(chǔ)存溫度(℃) | -55~+85 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) Outdoor |
(4)中繼放大器
頻率范圍(MHz) | 1100-1700 |
增益(dB) | 28±1.0 |
噪聲系數(shù)(dB) | ≤2.0 |
駐波比 | ≤2.0 |
阻抗(Ω) | 50 |
DC 電壓(V) | 5 |
工作電流(mA) | ≤25 |
接頭類(lèi)型 | N-K |
工作溫度(°C) | -40~+80 |
存儲(chǔ)溫度(°C) | -55~+85 |
外觀尺寸(mm) | 50×41×18.5 |
重量(kg) | 0.20 |