產(chǎn)品中心
PRODUCT
一、技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指標(biāo)/要求 |
頻率范圍 MHz | 280MHz-8GHz |
增 益 dBi | 7—11dBi |
電壓駐波比 | <3(典型值小于2.5) |
極化方式 | 線極化 |
輻射方向 | 定向 |
最大功率 W | 50W |
輸入阻抗 Ω | 50 |
接頭型號(hào) | SMA |
工作溫度℃ | 工業(yè)級(jí) |
天線尺寸mm | 約430x412x1.6mm |
重量 | 小于350g |
二、 VSWR測試圖
相關(guān)資料下載:
JJANT-22-02-07 280M-8GHz定向天線規(guī)格書.pdf